1. Thông tin chung (tính đến 31/5/2019)
1.1 Tên trường, Sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của Trường.
- Tên trường: Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh
- Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có nghị lực, hoài bão, biết hợp tác và sáng tạo trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về thị trường lao động của thế kỷ 21.
- Tầm nhìn: Đến năm 2030 trở thành trường đại học đa ngành, đa hệ, được xếp hạng trong khu vực, chủ động hội nhập giáo dục khu vực và toàn cầu, tạo mọi điều kiện để người học thực hiện quyền được học tập suốt đời trong nền kinh tế tri thức.
- Địa chỉ các trụ sở:
- Trụ sở chính: Số 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 2: Số 23A Ký Hòa, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 3: Lô 46 Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. HCM.
- Cơ sở 4: Dự án Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường: hvuh.edu.vn
1.2 Quy mô đào tạo
Khối ngành/ Nhóm ngành* |
Quy mô hiện tại | |||||||
NCS |
Học viên CH |
ĐH | CĐSP | TCSP | ||||
GD
chính quy
|
GD
TX |
GD chính quy | GD
TX |
GD chính quy | GD
TX |
|||
Nhóm ngành I * | ||||||||
Khối ngành II | ||||||||
Khối ngành III | 158 | |||||||
Khối ngành IV | ||||||||
Khối ngành V | 50 | |||||||
Khối ngành VI | 18 | |||||||
Khối ngành VII | 172 | |||||||
Tổng (ghi rõ cả số NCS, học viên cao học, SV ĐH, CĐSP, TCSP) | 398 |
Khối ngành/Nhóm ngành I *: Nhóm ngành đào tạo giáo viên, kê khai theo ngành
1.3 Thông tin về tuyển sinh chính quy của hai năm gần nhất
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
- Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia
- Xét tuyển kết quả học tập THPT năm lớp 12
1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)
Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh 2017 | Năm tuyển sinh 2018 | ||||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
Khối ngành/ Nhóm ngành I* | ||||||||
Khối ngành II | ||||||||
Khối ngành III | ||||||||
– Ngành Quản trị Kinh Doanh | 100 | 37 | 15.5 | 100 | 75 | 14 | ||
– Ngành tài chính – Ngân hàng | 100 | 12 | 15.5 | 100 | 14 | 14 | ||
– Ngành Kế toán | 100 | 23 | 15.5 | 100 | 31 | 14 | ||
Khối ngành IV | ||||||||
Khối ngành V | ||||||||
– Ngành Công nghệ Thông tin | 100 | 17 | 15.5 | 100 | 45 | 14 | ||
– Ngành Công nghệ Sau thu hoạch | 100 | 15.5 | 100 | 14 | ||||
– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 50 | 14 | ||||||
Khối ngành VI | ||||||||
– Ngành Quản lý Bệnh viện | 100 | 8 | 15.5 | 100 | 12 | 14 | ||
Khối ngành VII | ||||||||
– Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 40 | 38 | 14 | |||||
– Ngành Ngôn ngữ Anh | 80 | 79 | 14 | |||||
– Ngành Ngôn ngữ Nhật | 40 | 31 | 14 | |||||
– Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | 35 | 14 | |||||
Tổng | 600 | 97 | 850 | 360 | ||||
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển trên lấy từ kết quả thi THPT Quốc gia; điểm trúng tuyển dành cho học sinh khu vực 3, điểm trúng tuyển bằng tổng điểm ba môn trong tổ hợp
- Điểm trúng tuyển từ kết quả học tập THPT năm lớp 12: Tổng ba môn trong tổ hợp bằng 18 điểm
- Điểm trúng tuyển bằng nhau giữa các tổ hợp môn
2. Các thông tin của năm tuyển sinh
2.1. Đối tượng tuyển sinh
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên)
- Đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):
Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh xét tuyển theo bốn phương thức
- Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019
- Từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM
- Điểm trung bình chung năm học lớp 12 (học kỳ 1 hoặc cả năm)
- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học trung cấp
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo
Tổng chỉ tiêu dự kiến: 1440 trong đó
- Theo kết quả thi THPT Quốc gia: 50% tổng chỉ tiêu
- Theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM: 10% tổng chỉ tiêu
- Theo kết quả trung học (lớp 12 hoặc trung cấp): 40% chỉ tiêu
Mã ngành | Ngành | Phương thức tuyển sinh | Tổng | ||
Kết quả thi THPT Quốc gia | Kết quả trung học | Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM | |||
7480201 | Công nghệ Thông tin | 90 | 70 | 15 | 175 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 30 | 24 | 6 | 60 |
7810103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 38 | 30 | 7 | 75 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | 100 | 80 | 20 | 200 |
7340301 | Kế Toán | 75 | 60 | 15 | 150 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | 50 | 40 | 10 | 100 |
7720802 | Quản lý Bệnh viện | 60 | 50 | 15 | 125 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 130 | 100 | 25 | 255 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 50 | 40 | 10 | 100 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 50 | 40 | 10 | 100 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | 40 | 10 | 100 |
Tổng | 723 | 574 | 143 | 1440 |
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
- Đối với thí sinh ĐKXT dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia có kết quả thi tuyển bằng hoặc lớn hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.
(12 điểm) - Đối với thí sinh ĐKXT dựa trên kết quả kỳ thi đáng giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Trường dự kiến công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng sau khi có kết quả thi.
- Đối với thí sinh ĐKXT dựa trên kết quả học tập THPT điểm trung bình học kỳ 1 hoặc cả năm dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 5.0
- Đối với thí sinh ĐKXT dựa trên kết quả học tập trung cấp điểm trung bình toàn khóa không nhỏ hơn 5.0
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển…
- Mã trường: DHV
- Mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển, cụ thể:
TT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | |
1 | Công nghệ thông tin
– Công nghệ phần mềm – Truyền thông và Mạng máy tính – Kỹ thuật máy tính – Truyền thông đa phương tiện |
7480201 | A00 | |
A01 | ||||
C14 | ||||
D01 | ||||
2 | Công nghệ sau thu hoạch
– Kiểm tra giám định chất lượng nông sản thực phẩm – Bảo quản nông sản thực phẩm – Chế biến thực phẩm |
7540104 | A00 | |
A02 | ||||
B00 | ||||
C08 | ||||
3 | Kế toán
– Kế toán doanh nghiệp – Kế toán công – Kiểm toán |
7340301 | A00 | |
C03 | ||||
C14 | ||||
D01 | ||||
4 | Quản trị kinh doanh
– Quản trị Kinh doanh Quốc tế – Marketing – Quản trị – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Thương mại điện tử – Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Quan hệ Công chúng – Quản trị Nhân sự – Quản trị khởi nghiệp |
7340101 | D01 | |
A00 | ||||
C00 | ||||
C01 | ||||
5 | Tài chính ngân hàng
– Tài Chính – Ngân Hàng – Tài Chính Công – Quản trị rủi ro tài chính |
7340201 | D01 | |
A00 | ||||
C00 | ||||
C04 | ||||
6 | Quản lý bệnh viện
– Quản lý chất lượng Bệnh viện – Quản lý tài chính trong Bệnh viện – Quản lý Nhân sự trong y tế – Quản lý trang thiết bị y tế |
7720802 | B00 | |
B03 | ||||
C01 | ||||
C02 | ||||
7 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00 | |
A01 | ||||
A04 | ||||
A06 | ||||
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
– Quản trị dịch vụ du lịch – Quản trị lữ hành và hướng dẫn viên du lịch – Quản trị Khách sạn, Nhà hàng |
7810103 | A00 | |
A01 | ||||
C00 | ||||
D01 | ||||
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | |
D14 | ||||
D15 | ||||
D66 | ||||
10 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | |
C00 | ||||
D15 | ||||
D66 | ||||
11 | Ngôn ngữ Trung Quốc
– Tiếng Trung Thương mại |
7220204 | D01 | |
D04 | ||||
C00 | ||||
D15 |
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…
2.7.1 Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019
- Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
- Hồ sơ, lịch tuyển và các quy định khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2.7.2 Từ kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM
- Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM trong năm 2019
- Hồ sơ, lịch tuyển và các quy định khác theo quy định của ĐHQG-HCM
- Đợt 1: Trước kỳ thi THPT quốc gia (ngày chủ nhật 31-3-2019);
- Đợt 2: Sau kỳ thi THPT quốc gia (ngày chủ nhật 7-7-2019)
2.7.3 Điểm trung bình chung năm học lớp 12 (học kỳ 1 hoặc cả năm)
Hồ sơ xét tuyển:
- Phiếu Đăng ký xét tuyển (Theo mẫu)
- Bản sao học bạ hoặc sổ liên lạc
- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- Lệ phí xét tuyển: MIỄN PHÍ
Thời gian xét tuyển:
- Đợt 1: Từ ngày 1/1/2019 đến 21/6/2019
- Đợt 2: Từ ngày 22/6/2019 đến 16/7/2019
- Đợt 3: Từ ngày 17/7/2019 đến 12/8/2019
- Đợt 4: Sau 20/8/2019
2.7.4 Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học trung cấp
Hồ sơ, lịch tuyển và lệ phí xét tuyển giống như hình thức xét tuyển từ điểm trung bình chung lớp 12.
2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;…
Theo Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển…
- Xét tuyển kết quả trung học (lớp 12 hoặc trung cấp): MIỄN PHÍ
- Xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM: Theo quy định ĐHQG-HCM
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)
- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: (Khóa tuyển sinh 2019) 700.000 đồng/ 01 tín chỉ
- Lộ trình tăng học phí đối đa cho từng năm: mức tăng 10%/năm
2.11. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019
Địa chỉ website của trường: http://hvuh.edu.vn
Địa chỉ fanpage của trường: https://www.facebook.com/hungvuonguni
Điện thoại: (028) 38553675 – 38554691 – 38538001
Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc: 0888138001
STT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Điện thoại | |
1 | Đỗ Văn Xê | Hiệu trưởng | 0918026027 | rector@hvuh.edu.vn |
2 | Nguyễn Thị Mai Bình | Phó Trưởng phòng ĐT&CTSV | 0913769559 | binhntm@hvuh.edu.vn |
3 | Lê Duy Liêm | CBCNTT | 0903154541 | liemld@hvuh.edu.vn |
4 | Đặng Thị Thanh Huyền | CV Phòng ĐT-CTSV | 0888158001 | tuyensinh@hvuh.edu.vn |
2.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành)
Với những thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được quy đổi ra 6 điểm
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
- Đợt 1: 17/08 – 24/08 – Đợt 2: 25/08 – 31/08
- Đợt 3: 01/09 – 07/09 – Đợt 4: 08/09 – 14/09
- Đợt 5: 15/09 – 21/09 – Đợt 6: 22/09 – 28/09
- Đợt 7: 29/09 – 05/10 – Đợt 8: 06/10 – 12/10
4. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng
4.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá
- Tổng diện tích đất của trường: 61,228.50 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: 7,637 m2
- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 0 m2
4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
STT | Tên | Dạnh mục trang thiết bị chính |
1 | Phòng máy tính | 01 phòng máy, 40 máy tính cấu hình cao kết nối internet |
2 | Phòng thí nghiệm hóa lý; sinh học | Máy rửa và sấy dụng cụ thủy tinh; tủ nuôi trồng thực vật dùng trong nuôi cấy mô; nồi hấp tiệt trùng; máy nghiền; máy đếm tế bào; tủ hút khí độc; tủ ấm lắc; tủ ấm vi sinh; cân phân tích; máy ủ nhiệt khô; thiêt bị lên men… |
3 | Phòng thí nghiệm hóa học | Máy đo pH; kính hiển vi; máy cất nước; bếp cách thủy; máy xay thịt… |
4 | Phòng thí nghiệm hóa chuyên ngành | Máy đo pH; kính hiển vi; nồi hấp tiệt trùng tự động;máy cất nước; tủ hút khí độc; máy đóng bao bì chân không; tủ sấy; máy đóng hộp; máy xay thịt; thiết bị chế biến; thiết bị ly tâm lọc; thiết bị hun |
5 | Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật xây dựng | Bộ rây sàng; máy sàng lắc; lò sấy khô; chòm cầu Casagrande; cân điện tử; máy đo phóng xạ Radio Active II; máy cắt trực tiếp; máy nến cố kết; máy nén 3 trục; xuyên tĩnh… |
6 | Phòng thí nghiệm sức bền kết cấu | – Máy Shimazu trọng tải 5T (kéo, nén, uốn vật liệu)
– Máy trọng tải 60T (kéo, nén, uốn vật liệu) – Máy thử động (thí nghiệm tải trọng động) |
4.1.3. Thống kê phòng học
STT | Loại phòng | Số lượng |
1 | Hội trường; phòng học lớn trên 200 chỗ | 0 |
2 | Phòng học từ 100 – 200 chỗ | 4 |
4 | Phòng học từ 50 – 100 chỗ | 3 |
5 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 20 |
6 | Số phòng học đa phương tiện | 4 |
4.1.4. Thống kê về học liệu (sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử):
STT | Nhóm ngành đào tạo | Số lượng |
1 | Khối ngành I | 1482 |
2 | Khối ngành II | 143 |
3 | Khối ngành III | 3270 |
4 | Khối ngành IV | 1422 |
5 | Khối ngành V | 1748 |
6 | Khối ngành VI | 195 |
7 | Khối ngành VII | 770 |
Tổng | 9030 |
4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu
STT | Khối ngành | GS.TS/ GS.TSKH | PGS.TS/ PGS.TSKH | TS/ TSKH | Thạc sĩ | Đại học | Tổng cộng |
Khối ngành III | |||||||
Ngành Kế toán: | 2 | 2 | 4 | ||||
1 | Phạm Thị Hà | – | – | x | – | – | – |
2 | Đặng Thị Hoa | – | – | – | x | – | – |
3 | Thái Đắc Liệt | – | – | x | – | – | – |
4 | Lưu Đại Hải | – | – | – | x | – | – |
Ngành Quản trị Kinh doanh | 2 | 5 | 7 | ||||
1 | Tạ Thị Kiều An | – | – | x | – | – | – |
2 | Lê Tuấn Kiệt | – | – | x | – | – | – |
3 | Phạm Thị Ngọc Thảo | – | – | – | x | – | – |
4 | Nguyễn Thị Mai Bình | – | – | – | x | – | – |
5 | Hà Minh Tiếp | – | – | – | x | – | – |
6 | Đặng Thị Thu Luyến | – | – | – | x | – | – |
7 | Lâm Phạm Như An | – | – | – | x | – | – |
Ngành Tài chính Ngân hàng | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
1 | Đỗ Văn Xê | x | |||||
2 | Mai Thanh Loan | – | – | x | – | – | – |
3 | Bùi Nguyễn Thùy Dương | – | – | – | x | – | – |
4 | Bùi Thị Tuyết | – | – | – | x | – | – |
5 | Nguyễn Xuân Huy | – | – | – | x | – | – |
Khối ngành V | |||||||
Ngành Công nghệ Sau thu hoạch | 1 | 3 | 4 | ||||
1 | Lê Đức Trung | – | – | x | – | – | – |
2 | Lê Thanh Hải | – | – | – | x | – | – |
3 | Trần Phán Lịnh | – | – | – | x | – | – |
4 | Huỳnh Thái Vân | – | – | – | x | – | – |
Ngành Công nghệ Thông tin | 6 | 6 | |||||
1 | Trần Xuân Phương | – | – | – | x | – | – |
2 | Bùi Thị Hoàng Anh | – | – | – | x | – | – |
3 | Lê Duy Liêm | – | – | – | x | – | – |
4 | Trịnh Thị Thu Giang | – | – | – | x | – | – |
5 | Bùi Quang Điệp | – | – | – | x | – | – |
6 | Trần Trung Tính | – | – | – | x | – | – |
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 1 | 3 | 4 | ||||
1 | Đinh Xuân Thắng | – | x | – | – | – | – |
2 | Ông Hoàng Trúc Giang | – | – | – | x | – | – |
3 | Nguyễn Hùng Linh | – | – | – | x | – | – |
4 | Nguyễn Thành Tấn | – | – | – | x | – | – |
6 | Khối ngành VI | – | |||||
Ngành quản lý Bệnh viện | 2 | 5 | 7 | ||||
1 | Bế Nhật Dục | – | – | x | – | – | – |
2 | Nguyễn Văn Út | – | – | x | – | – | – |
3 | Trần Thanh Huy | – | – | – | x | – | – |
4 | Lê Thanh Vũ | – | – | – | x | – | – |
5 | Phạm Thị Hà | – | – | – | x | – | – |
6 | Nguyễn Viết Hiểu | – | – | – | x | – | – |
7 | Bùi Trúc Lam | – | – | – | x | – | – |
7 | Khối ngành VII | – | |||||
Ngành Quản trị DVDLLH | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
1 | Nguyễn Thị Đức | – | – | x | – | – | – |
2 | Tạ Văn Thành | – | x | – | – | – | – |
3 | Vũ Quốc Khánh | – | – | – | x | – | – |
4 | Nguyễn Thị Thoa | – | – | – | x | – | – |
5 | Phạm Thái Bình | – | – | – | x | – | – |
6 | Đặng Thị Thanh Huyền | – | – | – | x | – | – |
7 | Nguyễn Hồng Vân | – | – | – | x | – | – |
8 | Hoàng Thị Hiếu | – | – | – | x | – | – |
Ngành Ngôn ngữ Anh | 1 | 4 | 5 | ||||
1 | Nguyễn Quang Hiếu | – | – | – | x | – | – |
2 | Bùi Văn Năm | – | – | x | – | – | – |
3 | Phan Ngọc Chiến | – | – | – | x | – | – |
4 | Hoàng Cẩm Giang | – | – | – | x | – | – |
5 | Phan Tú Trinh | – | – | – | x | – | – |
Ngành Ngôn ngữ Nhật | 5 | 1 | 6 | ||||
1 | Ông Thanh Nhã | – | – | – | x | – | – |
2 | Lương Thái Diễm Quỳnh | – | – | – | x | – | – |
3 | Lê Ngọc Minh Tâm | – | – | – | x | – | – |
4 | Võ Thị Bạch Liên | – | – | – | x | – | – |
5 | Nguyễn Việt Phương Dung | – | – | – | x | – | – |
6 | Võ Chính Trung | – | – | – | – | x | – |
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | 1 | 3 | 4 | ||||
1 | Lý Hồng Dung | – | – | x | – | – | – |
2 | Lê Thị Thu Hằng | – | – | – | x | – | – |
3 | Nguyễn Đỗ Thiên Kim | – | – | – | x | – | – |
4 | Nguyễn Thị Lan | – | – | – | x | – | – |
Khối ngành khác | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
1 | Nguyễn Quang Bắc | – | – | – | – | x | – |
2 | Ngô Quang Nhịp | – | – | – | – | x | – |
3 | Vũ Văn Nhỡ | – | – | – | x | – | – |
4 | Nguyễn Văn Hiếu | – | – | – | x | – | – |
Tổng cộng | – | 3 | 11 | 47 | 3 | 64 |
4.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng
STT | Khối ngành | GS.TS/ GS.TSKH | PGS.TS/ PGS.TSKH | TS/ TSKH | Thạc sĩ | Đại học | Tổng cộng |
Khối ngành III | – | ||||||
Ngành Quản trị Kinh doanh | 6 | 6 | |||||
1 | Nguyễn Thảo Nguyên | X | |||||
2 | Lưu Thị Thanh Mai | X | |||||
3 | Lâm Mạnh Hà | X | |||||
4 | Phan Phương Nam | X | |||||
5 | Nguyễn Hữu Thọ | X | |||||
Khối ngành V | |||||||
Ngành Công nghệ Thông tin | 1 | 3 | 4 | ||||
1 | Nguyễn Thành Giao | X | |||||
2 | Nguyễn Chí Thanh | X | |||||
3 | Lê Văn Hạnh | X | |||||
4 | Nguyễn Thanh Bình | X | |||||
6 | Khối ngành VI | ||||||
Ngành quản lý Bệnh viện | |||||||
1 | Phạm Minh Hiếu | X | |||||
2 | Nguyễn Thành Nhơn | X | |||||
3 | Đặng Công Chánh | X | |||||
7 | Khối ngành VII | ||||||
Ngành Ngôn ngữ Anh | 3 | 3 | |||||
1 | Thái Mỹ Liên | X | |||||
2 | Trần Thị Kim Trang | X | |||||
3 | Dương Thị Thu Nhung | X | |||||
Ngành Ngôn ngữ Nhật | 1 | 1 | 2 | ||||
1 | Yoshida Tadato | X | |||||
2 | Phạm Minh Tú | X | |||||
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | 1 | 1 | |||||
1 | Nguyễn Trần Quý | X | |||||
Khối ngành khác | 4 | 1 | 5 | ||||
1 | Đào Tấn Ngọc | X | |||||
2 | Hoàng Hải Sơn | X | |||||
3 | Nguyễn Duy Thanh | X | |||||
4 | Đỗ Công Nam | X | |||||
5 | Võ Tấn Đào | X | |||||
Tổng cộng | 1 | 18 | 2 | 21 |
5. Tình hình việc làm (thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất)
- Tính từ ngày thành lập 19/5/1995 đến năm 2015, Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh có trên 13.000SV tốt nghiệp ra trường và có việc làm.
- Từ năm 2012 đến năm 2016, Trường tạm ngưng tuyển sinh để ổn định và củng cố tổ chức bộ máy.
- Năm 2017, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh trở lại.
Vì vậy, từ năm 2016 đến nay Trường chưa có sinh viên tốt nghiệp.
6. Tài chính:
- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 7.560.000.000 đồng
Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 30.802.400 đồng
Trung tâm thông tin thư viện